dc.contributor.author | Castellanos Ciriaco, Luz Victoria | |
dc.contributor.author | González Díaz, Luisa Josefina | |
dc.date.accessioned | 2020-06-16T18:07:58Z | |
dc.date.available | 2020-06-16T18:07:58Z | |
dc.date.issued | 2013-05 | |
dc.identifier.uri | http://rai.uapa.edu.do/handle/123456789/935 | |
dc.description.abstract | La investigación que a continuación de se desarrolla pretende, como se plantea en su objetivo general: Analizar la incidencia que tiene la Gestión Escolar en los resultado académicos de los alumnos de 4to grado Nivel Medio del Liceo Matutino Gregorio Luperón del Distrito 01 Sosúa, regional 11 de Puerto Plata, en el año escolar 2013-2014. Para lo cual en la parte introductoria se encuentran los antecedentes, basados en investigación a fines, además la misma cuenta con un objetivo general y sus propios objetivos específicos. Los específicos procuraron el nivel de incidencia del gestor en los resultados de las pruebas nacionales, en cada una de las variables.
En el plano metodológico, se realizó bajo el diseño no experimental, bajo un enfoque cuantitativo de corte transversal. No experimental, ya que todas las variables que intervinieron en la misma son estables y no fueron manipuladas. Esta investigación
se realizó bajo la modalidad de la investigación documental y bibliográfica además de su fundamento con un estudio de campo, ya que los datos fueron recogidos de forma directa mediante la aplicación de los cuestionarios y una entrevista desde la realidad de su ambiente natural en el centro educativo | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Aministración Escolar | es_ES |
dc.subject | Rendimiento Académico | es_ES |
dc.subject | Evaluación Educativa | es_ES |
dc.subject | Educación Secundaria | es_ES |
dc.title | Incidencia de la gestión escolar en los resultados académicos de los alumnos de 4to grado nivel medio del Liceo Matutino Gregorio Luperón del Distrito Educativo 01 Sosúa, Regional 11 de Puerto Plata, en el año escolar 2013-2014 | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |