dc.contributor.author | Luciano Hidalgo, Aleika Esperanza | |
dc.contributor.author | Reyes Pérez, Yorelys Aneleyca | |
dc.date.accessioned | 2022-10-26T12:53:09Z | |
dc.date.available | 2022-10-26T12:53:09Z | |
dc.date.issued | 2019-10 | |
dc.identifier.uri | https://rai.uapa.edu.do/handle/123456789/1754 | |
dc.description.abstract | Esta investigación titulada: Factores que Intervienen en el desempeño laboral en una empresa de servicios, Caso: Cooperativa de Ahorros y Créditos Maimón, período: enero-abril 2019 ha sido realizada con el fin de analizar los factores que intervienen en el desempeño laboral de la cooperativa.En el estudio, se implementó un diseño no experimental, de enfoque mixto. El tipo de investigación es de campo, descriptiva y documental. El método empleado fue de carácter deductivo. Para obtener los datos estadísticos, se aplicaron técnicas como el cuestionario.De forma general se concluye indicando que efectivamente la Cooperativa de Ahorros y Créditos Maimón posee muchos aspectos a su favor, su personal siente motivación, el clima laboral es considerado bueno a excepción de la parte de la comunicación que se espera que mejore con la implementación de nuevas estrategias que la fortalezcan, la identificación del empleado con el contexto
empresarial es vital y se cuenta con ello, pero es relación a la evaluación del desempeño y las estrategias que implementa el Departamento de Gestión del Talento tiene mucho trabajo por delante para crear bases sólidas como plan y para
dar seguimiento y mejora continua a la productividad empresarial. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Escuela de Postgrado | es_ES |
dc.subject | Desempeño | es_ES |
dc.subject | Empresa | es_ES |
dc.subject | Servicios | es_ES |
dc.title | Factores que intervienen en el desempeño laboral en una empresa de servicios, caso: cooperativa de ahorros y créditos Maimón, período: enero-abril 2019. | es_ES |
dc.title.alternative | Factors that intervene in job performance in a service company, case: maimón savings and credit cooperative, period: January-April 2019. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |